Full Specification
| MODEL: | MD-9 |
| frame | lightweight iron frame |
| front shock absorber | inverted shock absorption with dust jacket |
| rear shock absorber | ordinary shock absorption |
| electric motor | 350W |
| controller | 48-60V, big 6G/23A, wireless module controller |
| wheel | 20″ steel rim and 10# iron spoke |
| max speed | 35-40KM/H |
| tire | 20*2.5 on-road tubeless |
| operating voltage | 48-60V |
| meter | dual screen digital display |
| headlight | with day running light; LED lens headlights |
| turn lights | LED |
| rearlight | LED |
| battery | 48-60V20AH Lead-acid battery |
| charger | 48-60V2A |
| alarm | yes |
| brake system | front 90 aluminum drum brake, rear 110 iron drum brake |
| surface treatment technology | frame: electrophoretic spray; plastic parts: two component baking paints |
| packing | CKD100% |
| brand OEM | available |
| FOB TIANJIN(CKD) | USD150.00/unit(without battery/charger/tailstock/rear box) |
